安全関連事案ツールの特定のフィールドは、必須、オプション、または非表示として構成できます。たとえば、コメントを必須にしたり、自分や自分のチームに関係のないセクションを非表示にしたりする場合は、会社レベルの管理者ツールでこれらの設定を構成し、1つ以上のプロジェクトに適用できます。すべてのフィールドが構成可能であるわけではありません。設定に使用できないフィールドは灰色の斜体で表示され、表では既定の設定がマークされています。「新しい構成可能なフィールドセットを作成する」を参照してください。
以下の表は、安全関連事案ツールで構成できるフィールドを詳しく示しています。
| フィールド名 | 必須 | オプション | 非表示 |
|---|---|---|---|
| 添付書類 | |||
| 行動要因 | |||
| 状況要因 | |||
| 説明 | |||
| 配信 | |||
| 事象発生日時 | |||
| 危険 | |||
| 場所 | |||
| 非公開 | |||
| 記録可能 | |||
| ステータス | |||
| 時刻不明 | |||
| タイトル |
| フィールド名 | 必須 | オプション | 非表示 |
|---|---|---|---|
| 影響を受ける会社 | |||
| 死亡日 | |||
| 復職日 | |||
| 説明 | |||
| 設備 | |||
| ファイルの種類 | |||
| 入院 (宿泊療養) | |||
| 傷害/病気および影響を受けた身体部位 | |||
| 影響を受ける個人 | |||
| 記録可能 | |||
| 損傷の原因 | |||
| 救命救急での治療 | |||
| 治療施設 | |||
| 治療施設の所在地 | |||
| 治療提供者 | |||
| 作業アクティビティ | |||
| 欠勤日数 | |||
| 制限付き勤務日数 | |||
| 移行された勤務日数 |
| フィールド名 | 必須 | オプション | 非表示 |
|---|---|---|---|
| 影響を受ける会社 | |||
| 説明 | |||
| 設備 | |||
| 費用見積への影響 | |||
| 担当会社 | |||
| 作業アクティビティ |
| フィールド名 | 必須 | オプション | 非表示 |
|---|---|---|---|
| 影響を受ける会社 | |||
| 説明 | |||
| 設備 | |||
| 費用見積への影響 | |||
| 数量 | |||
| 種類 | |||
| 作業アクティビティ |
| フィールド名 | 必須 | オプション | 非表示 |
|---|---|---|---|
| 影響を受ける会社 | |||
| 説明 | |||
| 設備 | |||
| 損害源 | |||
| 影響を受ける個人 | |||
| 作業アクティビティ |
| フィールド名 | 必須 | オプション | 非表示 |
|---|---|---|---|
| 添付書類 | |||
| 受領日 | |||
| 証言 | |||
| 目撃者 |
| フィールド名 | 必須 | オプション | 非表示 |
|---|---|---|---|
| アクションの種類 | |||
| 添付書類 | |||
| 説明 |