監査ツールのどのフィールドを必須、オプション、または非表示として構成できますか?
背景
監査ツールの特定のフィールドは、必須、オプション、または非表示として構成できます。たとえば、コメントを必須にしたり、自分や自分のチームに関係のないセクションを非表示にしたりする場合は、会社レベルの管理者ツールでこれらの設定を構成し、1つ以上のプロジェクトに適用できます。すべてのフィールドが構成可能であるわけではありません。構成に使用できないフィールドは灰色の斜体で表示され、表では既定の設定がマークされています。「新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。
答え
以下の表は、次のタイプを使用して作成された監査に対してどのフィールドを構成できるかを詳しく示しています。
注:
- 緑色のチェックマーク
は、フィールドに設定できる設定を示します。 - 赤色の「x」
は、フィールドをこの設定に構成できないことを示します。 - 灰色の斜体のフィールド名は、フィールドが既定の設定から構成できないことを示します。
試運転
| フィールド名 | 必須 | オプション | 非表示 |
|---|---|---|---|
| 担当者 | |||
| 添付書類 | |||
| 行動要因 | |||
| 状況要因 | |||
| 説明 | |||
| 配信 | |||
| 期日 | |||
| 危険 | |||
| 場所 | |||
| 番号 | |||
| 優先度 | |||
| 非公開 | |||
| 仕様セクション | |||
| ステータス | |||
| タイトル | |||
| 専門分野 | |||
| 種類 |
環境
| フィールド名 | 必須 | オプション | 非表示 |
|---|---|---|---|
| 担当者 | |||
| 添付書類 | |||
| 行動要因 | |||
| 状況要因 | |||
| 説明 | |||
| 配信 | |||
| 期日 | |||
| 危険 | |||
| 場所 | |||
| 番号 | |||
| 優先度 | |||
| 非公開 | |||
| 仕様セクション | |||
| ステータス | |||
| タイトル | |||
| 専門分野 | |||
| 種類 |
品質
| フィールド名 | 必須 | オプション | 非表示 |
|---|---|---|---|
| 担当者 | |||
| 添付書類 | |||
| 行動要因 | |||
| 状況要因 | |||
| 説明 | |||
| 配信 | |||
| 期日 | |||
| 危険 | |||
| 場所 | |||
| 番号 | |||
| 優先度 | |||
| 非公開 | |||
| 仕様セクション | |||
| ステータス | |||
| タイトル | |||
| 専門分野 | |||
| 種類 |
安全性
| フィールド名 | 必須 | オプション | 非表示 |
|---|---|---|---|
| 担当者 | |||
| 添付書類 | |||
| 行動要因 | |||
| 状況要因 | |||
| 説明 | |||
| 配信 | |||
| 期日 | |||
| 危険 | |||
| 場所 | |||
| 番号 | |||
| 優先度 | |||
| 非公開 | |||
| 仕様セクション | |||
| ステータス | |||
| タイトル | |||
| 専門分野 | |||
| 種類 |
保証書
| フィールド名 | 必須 | オプション | 非表示 |
|---|---|---|---|
| 担当者 | |||
| 添付書類 | |||
| 行動要因 | |||
| 状況要因 | |||
| 説明 | |||
| 配信 | |||
| 期日 | |||
| 危険 | |||
| 場所 | |||
| 番号 | |||
| 優先度 | |||
| 非公開 | |||
| 仕様セクション | |||
| ステータス | |||
| タイトル | |||
| 専門分野 | |||
| 種類 |
完了までの作業
| フィールド名 | 必須 | オプション | 非表示 |
|---|---|---|---|
| 担当者 | |||
| 添付書類 | |||
| 行動要因 | |||
| 状況要因 | |||
| 説明 | |||
| 配信 | |||
| 期日 | |||
| 危険 | |||
| 場所 | |||
| 番号 | |||
| 優先度 | |||
| 非公開 | |||
| 仕様セクション | |||
| ステータス | |||
| タイトル | |||
| 専門分野 | |||
| 種類 |

