プロジェクト レベルの T&M チケット ツールの特定のフィールドは、必須、オプション、または非表示として構成できます。たとえば、フィールドを必須にしたり、自分または自分のチームに関係のないセクションを非表示にしたりする場合は、会社レベルの管理者ツールでこれらの設定を構成し、1つ以上のプロジェクトに適用できます。「新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。
以下の表では:
| セクション | フィールド名 | 必須 | オプション | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | 説明 | |||
| ステータス | ||||
| 実行日 | ||||
| 場所 | ||||
| 発注者 | ||||
| 参照番号 | ||||
| 会社署名者 | ||||
| 顧客の署名者 | ||||
| 注 | ||||
| 労働 | 時間の種類 | |||
| 時間 | ||||
| 従業員 | ||||
| 分類 | ||||
| マテリアル | 材料名 | |||
| 材料の説明 | ||||
| 単位 | ||||
| 数量 | ||||
| 建機 | 建機名 | |||
| 建機の説明 | ||||
| 単位 | ||||
| 数量 | ||||
| 下請業者 | 会社 | |||
| 説明 |