詳細
| アナリティクス 1.0/データ抽出 | アナリティクス 2.0 | |
| 基盤技術 | Azure SQL | DataBricks(データブリック) |
| データ更新 | 毎日 | 毎時1 |
| Procore データの可用性 | 狹 | アナリティクス 1.0 のすべてのデータと新しいデータセット |
| データモデル | アナリティクスのデータモデルは Procore のデータモデルとは異なります | アナリティクスのデータモデルは、Procore のネイティブレポートと同じです |
| 認証 | 会社ごとに個別のアクセストークンが必要 | すべての企業のデータに必要なトークンは1つだけです |
| 権限 | オール・オア・ナッシング |
プロジェクトおよびツールレベルでのきめ細かさ |
| サポート文書 | 狹 | 詳細なステップバイステップのガイダンス |
1 予算スナップショット テーブルは現在、4 時間ごとに毎日更新されます。将来的には、更新は他のテーブルと同様に毎時行われます。

