エージェント導入データセットではどのようなデータが利用可能ですか?
Agent Adoption データセットは、プロジェクト内の AI エージェント の使用状況とパフォーマンスをレポートするための包括的なオブジェクトセットを提供します。
エージェント導入データセット内のオブジェクト
エージェント導入データセットを使用してレポートを生成し、エージェントのアクティビティを包括的に把握します。エージェントの構成と使用状況メトリックからのデータを特定のプロジェクトの詳細に接続して、導入、コスト、および全体的な有効性を監視します。
| 区域 | オブジェクト | 対象 |
|---|---|---|
| エージェント | エージェント名 | 会社 レベルで Agent Builder が有効になっているすべての会社。 |
| 数える | ||
| 作成者 | ||
| 身分証明書 | ||
| プロジェクト ID | ||
| ステータス | ||
| エージェントの使用状況 | 数える | 会社 レベルで Agent Builder が有効になっているすべての会社。 |
| 実行ステータス | ||
| 身分証明書 | ||
| クレジット | ||
| プロジェクト ID | ||
| 使用者 | ||
| プロジェクト | 会計プロジェクト番号 | 会社 レベルで Agent Builder が有効になっているすべての会社。 |
| 実際の開始日 | ||
| 所在地 | ||
| 入札の種類 | ||
| 市町村 | ||
| コード | ||
| 竣工年月日 | ||
| 数える | ||
| 国 | ||
| 国コード | ||
| 郡 | ||
| 作成者 | ||
| 通貨コード | ||
| 作成日 | ||
| 既定の税コード | ||
| 配送方法 | ||
| 部門 | ||
| 形容 | ||
| 指定商業圏 | ||
| 外部起点データ | ||
| 外部オリジン ID | ||
| ファクシミリ | ||
| 旗 | ||
| 身分証明書 | ||
| アクティブ | ||
| テスト プロジェクトです | ||
| 言語 | ||
| 緯度 | ||
| 経度 | ||
| 名前 | ||
| 注 | ||
| 数 | ||
| 事業所名 | ||
| 発注者の種類 | ||
| 親ジョブ名 | ||
| 電話番号 | ||
| プログラム | ||
| プロジェクトから会社への為替レート | ||
| 終了予定日 | ||
| 地域 | ||
| スケジュールの最終更新日 | ||
| スケジュール完了率 | ||
| セクター | ||
| 平方フィート | ||
| 芸名 | ||
| ステージ層 | ||
| 開始日 | ||
| 状態 | ||
| アカウンティングと同期 | ||
| タイムゾーン | ||
| 合計金額 | ||
| 種類 | ||
| 保証終了日 | ||
| 保証開始日 | ||
| 作業範囲 | ||
| 郵便番号 |

