細部
| アナリティクス 1.0/データ抽出 | アナリティクス 2.0 | |
| 基盤技術 | Azure SQL | DataBricks(データブリック) |
| データ更新 | 毎日 | 時間 |
| Procore データの可用性 | 限ら れた | アナリティクス 1.0 のすべてのデータと新しいデータセット |
| データモデル | アナリティクスのデータモデルは Procore のデータモデルとは異なります | アナリティクスのデータモデルは、Procore のネイティブレポートと同じです |
| 認証 | 会社ごとに個別のアクセストークンが必要 | すべての企業のデータに必要なトークンは1つだけです |
| アクセス 許可 | オール・オア・ナッシング | オール・オア・ナッシング |
| サポート文書 | 限ら れた | 詳細なステップバイステップのガイダンス |

