プロジェクト レポート - 再利用
再利用
ソース ツールに対する特定のデータ アクセス権限
機密データにアクセスするための要件は、会社レベルの 360 度レポートを作成するか、プロジェクトレベルの 360 度レポートを作成するかに関係なく、厳格です。データセット内のオブジェクトによっては、ユーザーがレポート データにアクセスするために、データのソース ツールに対する追加の権限が必要になる場合があります。次の表は、各 360 Reporting フィールド グループのソース ツール(該当する場合)と、レポート可能なデータにアクセスするためにソース ツールに対して必要な権限を示しています。
アクション プラン
| オブジェクト | ソースツール | 権限 |
|---|---|---|
| 行動計画 | アクション プラン | 管理者 |
| アクション プラン承認者 | アクション プラン | 管理者 |
| アクション プランの項目 | アクション プラン | 管理者 |
| アクション プラン項目の担当者 | アクション プラン | 管理者 |
| アクションプラン項目レコード | アクション プラン | 管理者 |
| アクション プラン項目レコード要求 | アクション プラン | 管理者 |
| アクション プラン項目参照 | アクション プラン | 管理者 |
| アクション プランの受領者 | アクション プラン | 管理者 |
予算
| オブジェクト | ソースツール | 権限 |
|---|---|---|
| 実際の生産量 | 予算またはタイムシート | 読み取り専用、標準、または管理者 |
| 予算生産量 | 予算またはタイムシート | 読み取り専用、標準、または管理者 |
| 労働生産性 | 予算またはタイムシート | 読み取り専用、標準、または管理者 |
| 労働生産性:予算 | 予算 | 読み取り専用、標準、または管理者 |
| 監査されたリソース | 予算 | 読み取り専用、標準、または管理者 |
| タイムカード入力 | タイムシート | 読み取り専用、標準、または管理者 |
| 予算変更の調整項目 | タイムシート | 読み取り専用、標準、または管理者 |
| 予算変更 | 予算 | 読み取り専用、標準、または管理者 |
| 予算コード | 予算 | なし、読み取り専用、標準、または管理者 |
| 予算項目 | 予算 | 読み取り専用、標準、または管理者 |
| 予算修正 | 予算 | 読み取り専用、標準、または管理者 |
| 予算ワークフローの回答 | 予算 | 管理者 |
| 予算ワークフローのステップ | 予算 | 管理者 |
| ERP のプロジェクト費用の概要 | 予算 | 標準 |
変更イベント
| オブジェクト | ソースツール | 何一つ | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 変更イベント | 変更イベント | ||||
| 変更イベントの項目 | 変更イベント | ||||
| 変更イベント生産量 | 変更イベント | ||||
| 見積依頼書 | 変更イベント | ||||
| 見積依頼書の見積もり | 変更イベント | ||||
| 見積依頼書の回答 | 変更イベント |
委託契約・発注管理
機密情報を保護するために、Procore はすべてのレポートのデータ委託契約・発注オブジェクトへのアクセスを厳しく制限しています。
| オブジェクト | ソースツール | 何一つ | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 委託契約・発注 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示の項目 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示のマークアップ | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示依頼 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示ワークフローの回答 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示のワークフロー手順 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の項目 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示案 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注ワークフローの回答 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注ワークフローのステップ | 委託契約・発注管理 | ||||
| サブ請求書ワークフローの回答 | 委託契約・発注管理 | ||||
| サブ請求書ワークフローのステップ | 委託契約・発注管理 | ||||
| 下請業者請求書 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 下請業者請求書項目 | 委託契約・発注管理 |
整合性問題
| オブジェクト | ソースツール | 何一つ | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整合性問題 | 整合性問題 |
コア・プラットフォーム・オブジェクト
Procore のコア プラットフォームの一部として、これらのオブジェクトとその項目は複数のデータセットに表示され、特別なアクセス権限は必要ありません。
| オブジェクト | ソースツール | 何一つ | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算コード | コアプラットフォーム | ||||
| 会社 (建材業者) - 会社レポートで使用 | コアプラットフォーム | ||||
| 会社 (建材業者) - プロジェクト レポートでの使用 | コアプラットフォーム | ||||
| 場所 | コアプラットフォーム | ||||
| プロジェクト | コアプラットフォーム | ||||
| プロジェクトの役割 | コアプラットフォーム |
通信
| オブジェクト | ソースツール | 何一つ | 読み取り専用 | 標準 | 権限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 通信 | ||||
| 通信担当者 | 通信 | ||||
| 通信の配信先リスト | 通信 | ||||
| 通信応答 | 通信 |
1 「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、すべてのフィールドにアクセスできますが、伝達の種類によって制限されます。「超非公開」とマークされたオブジェクトのデータは、単一ツール レポート、360 レポート、または Procore アナリティクスには表示されません。「 スーパー プライベートの伝達タイプとは何ですか?」を参照してください。
現場チーム
| オブジェクト | ソースツール | 何一つ | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|---|
| クルー | 現場チーム | 標準 |
日報
| オブジェクト | ソースツール | 何一つ | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日報事故 | 日報 | ||||
| 日報の完了 | 日報 | ||||
| 日報工事報告書 | 日報 | ||||
| 日報の遅延 | 日報 | ||||
| 日報ごみ箱 | 日報 | ||||
| 日報機器 | 日報 | ||||
| 日報検査 | 日報 | ||||
| 日報稼働人員 | 日報 | ||||
| 日報の備考 | 日報 | ||||
| 日報で観測された気象条件 | 日報 | ||||
| 日報電話 | 日報 | ||||
| 日報計画改定 | 日報 | ||||
| 日報の生産性 | 日報 | ||||
| 日報数量 | 日報 | ||||
| 日報安全違反 | 日報 | ||||
| 日報の予定作業 | 日報 | ||||
| 日報 予定作業タスク | 日報 | ||||
| 日報訪問者 | 日報 | ||||
| 日報廃棄物 | 日報 |
直接費管理
| オブジェクト | ソースツール | 何一つ | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接費管理 | 直接費管理 | ||||
| 直接費の項目 | 直接費管理 |
| オブジェクト | ソース ツール | 何一つ | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行動計画 | アクション プラン | ||||
| アクション プラン承認者 | アクション プラン | ||||
| アクション プランの項目 | アクション プラン | ||||
| アクション プラン項目の担当者 | アクション プラン | ||||
| アクションプラン項目レコード | 行動計画 | ||||
| アクション プラン項目レコード要求 | アクション プラン | ||||
| アクション プラン項目参照 | アクション プラン | ||||
| アクション プランの受領者 | 行動計画 | ||||
| 実際の生産量 | 予算またはタイムシート | ||||
| 予算変更の調整項目 | 予算 | ||||
| 予算変更 | 予算 | ||||
| 予算コード | 適用外 | ||||
| 予算項目 | 予算 | ||||
| 予算修正 | 予算 | ||||
| 予算ワークフローの回答 | 予算 | ||||
| 予算ワークフローのステップ | 予算 | ||||
| 予算生産量 |
予算またはタイムシート |
||||
| 変更イベント | 変更イベント | ||||
| 変更イベントの項目 | 変更イベント | ||||
| 変更イベント生産量 | 変更イベント | ||||
| 委託契約・発注 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示の項目 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示のマークアップ | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示依頼 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示ワークフローの回答 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示のワークフロー手順 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の項目 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示案 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注ワークフローの回答 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注ワークフローのステップ | 委託契約・発注管理 | ||||
| 会社 (建材業者) - 会社レポートで使用 | 適用外 | ||||
| 会社 (建材業者) - プロジェクト レポートで使用 | 適用外 | ||||
| 会社のグローバル保険 | ディレクトリ | ||||
| 会社のプロジェクト保険 | ディレクトリ | ||||
| 会社フォルダ/文書 2 | 文書 | ||||
| 整合性問題 | 整合性問題 | ||||
| 通信 | 通信 | ||||
| 通信担当者 | 通信 | ||||
| 通信の配信先リスト | 通信 | ||||
| 通信応答 | 通信 | ||||
| クルー | 現場チーム | ||||
| 日報事故 | 日報 | ||||
| 日報の完了 | 日報 | ||||
| 日報工事報告書 | デイリーログ | ||||
| 日報の遅延 | 日報 | ||||
| 日報配信 | 日報 | ||||
| 日報ごみ箱 | デイリーログ | ||||
| 日報機器 | 日報 | ||||
| 日報検査 | 日報 | ||||
| 日報稼働人員 | デイリーログ | ||||
| 日報の備考 | 日報 | ||||
| 日報で観測された気象条件 | 日報 | ||||
| 日報電話 | デイリーログ | ||||
| 日報計画改定 | 日報 | ||||
| 日報の生産性 | 日報 | ||||
| 日報数量 | デイリーログ | ||||
| 日報安全違反 | 日報 | ||||
| 日報の予定作業 | 日報 | ||||
| 日報 予定作業タスク | デイリーログ | ||||
| 日報訪問者 | 日報 | ||||
| 日報廃棄物 | 日報 | ||||
| 直接費管理 | 直接費 | ||||
| 直接費の項目 | 直接費 | ||||
| 配信先リスト | 情報提供依頼 | ||||
| 図面の改訂 | ドローイング | ||||
| 図面マークアップ リンク | ドローイング | ||||
| 従業員 | ディレクトリ | ||||
| ERP のプロジェクト費用の概要 | 予算 | ||||
| 見積もり | 見積中 | ||||
| 見積予算込み項目 | 見積中 | ||||
| 予算項目の見積 | 見積中 | ||||
| レイヤーの推定 | 見積中 | ||||
| レイヤー グループの推定 (Estimate Layer Groups) | 見積中 | ||||
| プロジェクトの見積 | 見積中 | ||||
| フォルダ/文書 | 文書 | ||||
| フォルダ/ドキュメントウォッチャー | 文書 | ||||
| 形 | フォーム | ||||
| 安全関連事案 | 安全関連事案 | ||||
| インシデント アクション | 安全関連事案 | ||||
| インシデント アラート | 安全関連事案 | ||||
| インシデント配信メンバー | 安全関連事案 | ||||
| 事故傷害身体部位 | 安全関連事案 | ||||
| インシデント記録 | 安全関連事案 | ||||
| 検査 | 検査 | ||||
| 検査担当者 | 検査 | ||||
| 検査配信先リスト | 検査 | ||||
| 検査項目 | 検査 | ||||
| 検査項目アクティビティ | 検査 | ||||
| 検査項目コメント | 検査 | ||||
| 検査スケジュール | 検査 | ||||
| 検査スケジュール担当者 | 検査 | ||||
| 検査スケジュール配信先リスト | 検査 | ||||
| 検査署名依頼 | 検査 | ||||
| ガイドライン | ガイドライン | ||||
| 労働生産性 |
予算またはタイムシート |
||||
| 労働生産性:予算 | 予算 | ||||
| 場所 | 適用外 | ||||
| 会議 | 会議 | ||||
| 会議出席者 | 会議 | ||||
| 会議案件 | 会議 | ||||
| 会議案件の担当者 | 会議 | ||||
| 会議案件の出席者 | 会議 | ||||
| 監査されたリソース | 予算 | ||||
| 監査 | 監査 | ||||
| 観察活動 | 監査 | ||||
| オブザベーション配信メンバー | 監査 | ||||
| 発注者宛の請求書 | 元請契約 | ||||
| 発注者宛の請求書の項目 | 元請契約 | ||||
| 写真 | 写真 | ||||
| 残工事項目 | 残工事リスト | ||||
| 残工事項目の担当者 | 残工事リスト | ||||
| パンチアイテム アクション待ち | 残工事リスト | ||||
| 残工事項目コメント | 残工事リスト | ||||
| 残工事項目配分メンバー | 残工事リスト | ||||
| 元請契約 | 元請契約 | ||||
| 元請契約変更指示 | 元請契約 | ||||
| 元請契約変更指示の項目 | 元請契約 | ||||
| 元請契約変更指示のマークアップ | 元請契約 | ||||
| 元請契約変更指示依頼 | 元請契約 | ||||
| 元請契約変更指示ワークフローの回答 | 元請契約 | ||||
| 元請契約変更指示のワークフロー手順 | 元請契約 | ||||
| 元請契約項目 | 元請契約 | ||||
| 元請契約の変更指示案 | 元請契約 | ||||
| 元請契約の変更指示案生産量 | 元請契約 | ||||
| Prime Workflow の応答 | 元請契約 | ||||
| Prime Workflow のステップ | 元請契約 | ||||
| プロジェクト | 適用外 | ||||
| プロジェクトの役割 | 適用外 | ||||
| 見積依頼書 | 変更イベント | ||||
| 見積依頼書の見積もり | 変更イベント | ||||
| 見積依頼書の回答 | 変更イベント | ||||
| 情報提供依頼 | 情報提供依頼 | ||||
| 情報提供依頼の担当者 | 情報提供依頼 | ||||
| 情報提供依頼の質問 | 情報提供依頼 | ||||
| 情報提供依頼の回答 | 情報提供依頼 | ||||
| スケジュール カレンダー項目 | 計画 | ||||
| 先読みスケジュール | 計画 | ||||
| 先読みタスクのスケジュール | 計画 | ||||
| 予定タスク | 計画 | ||||
| タスク依頼のスケジュール | 計画 | ||||
| 仕様 | 仕様 | ||||
| サブ請求書ワークフローの回答 | 委託契約・発注管理 | ||||
| サブ請求書ワークフローのステップ | 委託契約・発注管理 | ||||
| 下請業者請求書 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 下請業者請求書項目 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 提出資料 | 提出資料 | ||||
| 提出資料承認者 | 提出資料 | ||||
| 提出資料アクション待ち | 提出資料 | ||||
| 提出資料配信先リスト | 提出資料 | ||||
| 時間・資材 (T&M) チケット | 時間・資材 (T&M) チケット | ||||
| 時間・資材 (T&M) チケット機器 | 時間・資材 (T&M) チケット | ||||
| 時間・資材 (T&M) チケット労務 | 時間・資材 (T&M) チケット | ||||
| 時間・資材 (T&M) チケット資料 | 時間・資材 (T&M) チケット | ||||
| タスク | タスク | ||||
| タスクアクティビティ | タスク | ||||
| タスクの担当者 | タスク | ||||
| タイムカード入力 | タイムシート |
1 伝達の種類: 管理者はすべての伝達フィールド セットにアクセスでき、伝達の種類ごとにデータの列と行に制限されます。スーパー プライベートの伝達記録は、拡張レポートでは使用できません。
2 会社管理者ツールで会社ディレクトリ管理者権限が必要です。

