品質と安全のリフレッシャー
ステップをクリックして移動します
| アイコン | ツール | 文書 |
|---|---|---|
| 検査 | チュートリアルを表示 | |
| 安全関連事案 | チュートリアルを表示 | |
| 残工事リスト | チュートリアルを表示 | |
| 監査 | チュートリアルを表示 | |
| 日報 | チュートリアルを表示 |
![]() |
テクニカル サポートに問い合わせるProcore のカスタマーサポート チームにチケットを送信するには、 こちら をクリックしてフォームに記入してください。 |
| アイコン | ツール | 文書 |
|---|---|---|
| 検査 | チュートリアルを表示 | |
| 安全関連事案 | チュートリアルを表示 | |
| 残工事リスト | チュートリアルを表示 | |
| 監査 | チュートリアルを表示 | |
| 日報 | チュートリアルを表示 |
![]() |
テクニカル サポートに問い合わせるProcore のカスタマーサポート チームにチケットを送信するには、 こちら をクリックしてフォームに記入してください。 |