米国の Procore 顧客の場合、このツールの名前は会社の Procore アカウントの辞書設定によって異なります。
辞書と、必要なプロジェクトレベルおよびユーザー レベルの辞書設定については、「総合工事業者、発注者、および専門業者用の Procore では、どのツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。
このコンテンツは、「プロジェクト会計: 委託契約・発注および元請契約の新しい契約リスト」早期アクセス設計リリースの参加者を対象としています。
あなたは変更指示の「指定レビューア」ですか?承認または拒否の応答を提出する方法については、「 変更指示を承認または否認する」を参照してください。
プロジェクトレベルの請求書管理ツールで発注者への請求書を開くには:
Procore が請求書を開きます。 請求書の各カードには異なる編集オプションがあります。
プロジェクトレベルの元請契約ツールで発注者への請求書を開くには:
Procore が請求書を開きます。 請求書の各カードには異なる編集オプションがあります。
プロジェクトレベルの請求書管理ツールで発注者への請求書を開くには:
Procore が請求書を開きます。 請求書の各カードには異なる編集オプションがあります。
概要プレビューでは、発注者への請求書の完成したレイアウトを表示できます。

以下の表は、施主への請求書の [一般情報] 領域の各フィールドの詳細を示しています。
| 畑 | 説明 | プロジェクト ツール | ソース フィールド |
|---|---|---|---|
| 発注者/クライアントへ | 契約で指定されている発注者/クライアントの名前を表示します。 | ディレクトリ、元請契約、クライアント契約、または資金調達 | 発注者/クライアント |
| プロジェクト | 「プロジェクトの詳細」ページの「プロジェクト情報」領域の「プロジェクト番号」フィールドで指定されたプロジェクトの名前が表示されます。 | ポートフォリオ | プロジェクト番号 |
| 出願番号 | 請求書に指定されている請求書番号を表示します。 | 元請契約、請求書管理、未成工事支出金請求書 | 請求書番号 |
| 時代 | 請求書の請求周期を表示します。 | 請求書管理 | 請求周期 |
| プロジェクト番号 | |||
| 請負業者から | プロジェクトを管理する元請業者の名前を表示します | 元請契約、クライアント契約、または資金調達 | 請負業者 |
| ビアアーキテクト/エンジニア | 契約で指定されている設計者/エンジニアの名前を表示します。 | 元請契約、クライアント契約、または資金調達 | 建築家/エンジニア |
| 契約日 | 契約の発効日を表示します。 これは、契約が発効した日付です。 | 元請契約、クライアント契約、または資金調達 | |
| 契約対象 | 「プロジェクトの詳細」ページの「プロジェクト情報」領域の「プロジェクト番号」フィールドで指定されたプロジェクトの名前が表示されます。 | 元請契約 |
以下の表は、発注者への請求書の請負業者の支払申請領域の各フィールドの詳細を示しています。
| 線 | 畑 | 説明 | プロジェクト ツール | ソース フィールド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当初の契約金額 | 契約書の「当初の契約金額」フィールドに記録された金額を表示します。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達 | 起点の契約金額 |
| 2 | 変更指示による正味変更 | この請求書に影響を与える 承認済み ステータスの変更指示の合計金額を表示します。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達、変更指示 | |
| 3 | 現在までの契約金額 (1 行目 ± 2) | 元の契約合計 (行 1) と変更指示による正味変更金額 (行 2) の合計または差額を表示します。 これは、承認された変更指示によって生じる正または負の費用を示します。 「 概要プレビュー - 変更指示の概要」を参照してください。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達、変更指示 | |
| 4 | 現在までに完了および保存された合計 (詳細シートの列 G) | Procore は、完了した作業の値 + 現在保管されている材料 請求書の各項目の費用の累積合計を追加します。 これは作品を表しています | 請求書管理 | |
| 5 | 保留金 | ジョブが完了するまで支払が源泉徴収される割合を示します。 この値はコントラクトで指定されます。 通常、この値は、各未成工事支出に対して 5% から 10% の間です。 一部の地域では変動留保が必要なため、「留保金」の金額は、契約の一定割合が完了した後にのみ減額できます。 |
元請契約、クライアント契約、資金調達 | |
| 図5aの | 完了した作業の割合 | 前回の支払申請から完了した作業と、この請求周期に完了した作業の割合を表示します。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達、請求書管理、未成工事支出金請求書 | |
| 図5b | 保管資材の割合 | 現場に保管されている材料の割合を表示します。これは、請求書の請求期間の終わりまでにプロジェクトのために購入されたが、使用されなかった資材の価値を反映しています。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達、請求書管理、未成工事支出金請求書 | |
| - | 合計保留金 (明細 5a + 5b または詳細シートの列 I の合計) | 変動留保金率を表示します。 変動保留金率は、(1) 一定割合の作業が完了した後に減少する保留金の金額、または (2) 保留金が労働にのみ適用され、資材には適用されない保留金の金額の 2 つのレートのいずれかを表すことができます。 手記:プロジェクト全体を通じて一定の割合を源泉徴収する場合は、このフィールドを使用しません。 |
||
| 6 | 保留金を控除した合計収入 (明細 4 から行 5 の合計を差し引いたもの) | 完了した作業と資材の保管量を表示します | ||
| 7 | 支払の以前の証明書を差し引く (以前の証明書の 6 行目) | 契約の以前の支払いをすべて表示します。 最初の請求書では、この番号はゼロ (0) です。 後続の請求書では、金額は前の請求書の 6 行目と一致します。 | 請求書管理 | 保留金を差し引いた合計収入 (前回の請求書から) |
| 8 | 現在の支払期日 | 請求書の請求期間の現在の支払期日を表示します。 この計算では、請求書の「現在までに完了および保管された合計」の値から、「保留金」と過去の請求書の完了した支払いを差し引いたものが使用されます。 | 請求書管理 | 計算済み |
| 9 | 保留金を含む終了までの残高 | 「保留金」の金額を含む、契約で支払われるべき残りの金額を表示します。 | 請求書管理 | 計算済み |
以下の表は、発注者への請求書の [変更指示の概要] 領域の各フィールドの詳細を示しています。
| 畑 | 説明 | プロジェクト ツール | ソース フィールド |
|---|---|---|---|
| 発注者/クライアントによって過去数か月に承認された変更の合計 | 以前の請求周期中に承認された変更指示の合計金額を表示します。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達、変更指示、請求書管理、未成工事支出金請求書 | 計算済み |
| 今月承認された合計 | 現在の請求期間中に承認された変更指示の合計金額を表示します。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達、変更指示、請求書管理、未成工事支出金請求書 | 計算済み |
| 合計 | 承認されたすべての変更指示の合計金額を表示します。 | 請求書管理 | 計算済み |
| 変更指示別の正味変更 | この請求書の合計金額に対する正味変化を表示します。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達、変更指示 | 計算済み |
予定価格表の項目を一括編集するには:

編集可能なセルに表示されるテキスト ボックスに入力して、項目をインラインで編集します。

元請契約が金額ベースの会計処理法を使用している場合に、発注者への請求書の価値表 (SOV) の項目を更新するには、次の手順を実行します。
元請契約が単位/数量ベースの会計処理法を使用している場合に、発注者への請求書の価値表の項目を更新するには、次の手順を実行します。