プロジェクトチーム - ユーザー権限 (財務ポートフォリオ)
プロジェクトチーム
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務ポートフォリオでプロジェクトのプロジェクトマネージャーを変更する | |||||
| チームメンバーを財務ポートフォリオのプロジェクトに招待する | |||||
| 財務ポートフォリオでプロジェクト チーム メンバーの入札会場へのアクセス権を管理する | |||||
| 財務ポートフォリオでプロジェクトチーム メンバーの権限を管理する | |||||
| 財務ポートフォリオのプロジェクトからチーム メンバーを削除する | |||||
| プロジェクトチームを表示する |

