権限
これらの権限は、 プロジェクトマネージャー/プロジェクト・エンジニアのラーニング パスのタスクを完了するために推奨されます。
プロジェクトレベル
次の表は、 プロジェクトマネージャー - 内部 権限テンプレートに関連付けられている既定のユーザー権限を示しています。権限テンプレート機能の詳細については、「 プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。現在の権限テンプレートの変更をリクエストするには、会社の Procore 管理者を務める指定担当者にお問い合わせください。
| ツール | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 管理者 | ||||
| 入札 | ||||
| 予算 | ||||
| 変更イベント | ||||
| 変更指示 | ||||
| 委託契約・発注管理 | ||||
| 整合性問題 | ||||
| 現場チーム | ||||
| 日報 | ||||
| 直接費管理 | ||||
| ディレクトリ | ||||
| 文書 | ||||
| 図面 | ||||
| 電子メール | ||||
| フォーム | ||||
| ホーム | ||||
| 検査 | ||||
| 安全関連事案 | ||||
| 検査 | ||||
| ガイドライン | ||||
| 会議 | ||||
| 監査 | ||||
| 写真 | ||||
| 元請契約 | ||||
| 残工事リスト | ||||
| レポート | ||||
| 情報提供依頼 | ||||
| スケジュール | ||||
| 仕様 | ||||
| 提出資料 | ||||
| タスク | ||||
| タイムシート | ||||
| 送付伝票 |

