図面 - ユーザー権限 (iOS)
図面
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
注: 表内の [携帯プラットフォーム] アイコンをクリックして、関連するサポートページに移動します。
タスク |
権限 | 携帯プラットフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 | iOS | Android | |
最近表示した図面にアクセス | ||||||
図面に測定を追加する | ** | ** | ||||
監査を図面に追加する | ||||||
写真を図面に追加 | 1 | 1 | 1 | ** | ** | |
残工事項目を図面に追加 | ** | ** | ||||
図面を比較する | ||||||
図面マークアップツールを削除 (個人) | ** | |||||
図面マークアップツールを削除 (公開済み) | ** | |||||
図面の同期とダウンロード | ||||||
図面を電子メールで送信する | ||||||
伝達事項を図面にリンク | 2 | 2 | * | |||
案件を図面にリンクする | ** | ** | ||||
情報提供依頼を図面にリンク | * | ** | ||||
監査を図面にリンク | 3 | 3 | * | |||
図面にマークをつける (個人) | 4 | ** | ** | |||
個人の図面マークアップツールを公開する | ** | |||||
図面を印刷 | ||||||
図面の検索とフィルタリング | ** | ** | ||||
Procore 内で図面を共有 | ||||||
図面の同期とダウンロード | ||||||
図面区域を表示 | ** | ** | ||||
図面を表示 | ** | ** |
1 ユーザーは、プロジェクトの [写真] ツールの「読み取り専用」以上の権限も持っている必要があります。
2 ユーザーは、伝達タイプの「読み取り専用」以上の権限も持っている必要があります。
3 ユーザーは、プロジェクトの [監査] ツールの「標準」または「管理者」権限も持っている必要があります。
3「読み取り専用」レベルのユーザーは図面をマークアップできますが、そのマークアップを公開することはできません。
* このアクションは、オフライン モード (つまり、携帯機器でアクティブなネットワーク接続が利用できない場合) に実行できます。オフライン モードで実行されたタスクは、ネットワーク接続が再確立されると Procore と同期されます。
** このアセットまたは案件は、以前に携帯機器上で表示およびキャッシュされた場合、オフライン モードで表示または編集できます。