Project 360 レポート - ユーザー権限
プロジェクト レポートの権限は、[ 単一ツール レポート] セクションと [360 レポート ] セクションに分かれています。または、「会社の権限」を参照してください。
単一ツールレポート
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| 一般的なタスク | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| カスタム レポートにビジュアルを追加する | ||||
| 詳細設定を構成する: レポート | ||||
| カスタム プロジェクト レポートを作成する | ||||
| カスタム プロジェクト レポートを削除する | ||||
| カスタム プロジェクト レポートを共有する |
| プロジェクトレポート | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 費用コード レポートを表示 | ||||
| 割り当てレポートの表示 | ||||
| ユーザー セッション レポートの表示 | ||||
| 送信メールレポートの表示 | ||||
| 情報提供依頼の遅延を表示 | ||||
| 提出資料承認者の回答時間を表示 | ||||
| 残工事リストの遅延を表示 | ||||
| ベンダー保険レポートを表示 | ||||
| 監視フォルダー レポートの表示 | ||||
| 労働時間見積と実働時間レポートを表示 | ||||
| 現場生産レポートを表示 | ||||
| タイムカード レポートの表示 |
| 財務報告 | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 予算スナップショットを比較するためのカスタム財務項目レポートを作成する | ||||
| 予算修正レポートの表示 | ||||
| 予算詳細レポートを表示 | ||||
| バイアウト概要レポートを表示 | ||||
| 期限超過の元請契約変更指示を表示 | ||||
| 発注済み額レポートの表示 | ||||
| 期限超過の委託契約・発注の変更指示を表示 | ||||
| 下請業者請求書を日付別に表示 | ||||
| 未実行の元請契約変更指示を表示 | ||||
| 元請契約の変更指示案レポートを変更理由別に表示 | ||||
| 監視対象リソース・レポートの表示 |
| レポートのスケジュール | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| すべてのスケジュール レポートを表示 |
| 日報レポート | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 日報レポートをすべて表示 |
1 単一ツール レポートを作成するには、プロジェクトのレポート ツールに対する「標準」権限を持つユーザーには、レポートを作成するツールに対する「読み取り専用」以上の権限も必要です。財務管理ツールの場合、カスタム レポートを作成するには、ユーザーが適切な財務ツールの「管理者」権限を持っている必要があります。会社ディレクトリの場合、ユーザーには会社ディレクトリに対する「管理者」権限が必要です。
2 ユーザーは、自分が作成したレポートのみを削除できます。
3 プロジェクト レポートを表示するには、ユーザーはレポート データに関連付けられたプロジェクト ツールに対する追加の権限も必要になる場合があります。「レポートを表示する」を参照してください。
4 ユーザーがこのレポートを表示するには、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限、またはプロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限も必要であり、権限テンプレートで「会社保険情報の表示」アクセス権限が有効になっている必要があります。
5 予算レポートを表示するには、ユーザーはプロジェクトの予算ツールの「読み取り専用」以上の権限も必要です。「予算レポートを表示する」を参照してください。
6 「バイアウト概要レポート」を表示するには、ユーザーはプロジェクトの予算および委託契約・発注管理ツールに対する「読み取り専用」以上の権限も必要です。「予算レポートを表示する」を参照してください。
360度レポート
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| 一般的なタスク | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| レポートの表示 | ||||
| レポートの作成 | ||||
| レポートを編集する | ||||
| レポートを削除する | ||||
| レポートを共有する | ||||
| レポートのエクスポート | ||||
| レポートの配信 | ||||
| レポートをコピーする | ||||
| プロジェクト レポートを会社レベル 1 に昇格させる |
1 会社レベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
さらに、現売グループによっては、ユーザーがプロジェクト レベルの 360 度レポート ツール内からレポート可能なデータにアクセスするために、データのソース ツールに対する追加の権限が必要になる場合があります。次の表は、各 360 Reporting フィールド グループのソース ツール(該当する場合)と、レポート可能なデータにアクセスするためにソース ツールに対して必要な権限を示しています。
| 現場グループ | ソース ツール | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行動計画 | アクション プラン | ||||
| アクション プラン承認者 | アクション プラン | ||||
| アクション プランの項目 | アクション プラン | ||||
| アクション プラン項目の担当者 | アクション プラン | ||||
| アクションプラン項目レコード | 行動計画 | ||||
| アクション プラン項目レコード要求 | アクション プラン | ||||
| アクション プラン項目参照 | アクション プラン | ||||
| アクション プランの受領者 | 行動計画 | ||||
| 実際の生産量 | 予算またはタイムシート | ||||
| 予算変更の調整項目 | 予算 | ||||
| 予算変更 | 予算 | ||||
| 予算コード | 該当なし | ||||
| 予算項目 | 予算 | ||||
| 予算修正 | 予算 | ||||
| 予算ワークフローの回答 | 予算 | ||||
| 予算ワークフローのステップ | 予算 | ||||
| 予算生産量 |
予算またはタイムシート |
||||
| 変更イベント | 変更イベント | ||||
| 変更イベントの項目 | 変更イベント | ||||
| 変更イベント生産量 | 変更イベント | ||||
| 委託契約・発注 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示の項目 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示のマークアップ | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示依頼 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示ワークフローの回答 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示のワークフロー手順 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の項目 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注の変更指示案 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注ワークフローの回答 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 委託契約・発注ワークフローのステップ | 委託契約・発注管理 | ||||
| 会社 (建材業者) - 会社レポートで使用 | 該当なし | ||||
| 会社 (建材業者) - プロジェクト レポートで使用 | 該当なし | ||||
| 会社のグローバル保険 | ディレクトリ | ||||
| 会社のプロジェクト保険 | ディレクトリ | ||||
| 会社フォルダ/文書 2 | 文書 | ||||
| 整合性問題 | 整合性問題 | ||||
| 通信 | 通信 | ||||
| 伝達担当者 | 通信 | ||||
| 伝達の配信先リスト | 通信 | ||||
| 伝達応答 | 通信 | ||||
| クルー | 現場チーム | ||||
| 日報事故 | 日報 | ||||
| 日報の完了 | 日報 | ||||
| 日報工事報告書 | デイリーログ | ||||
| 日報の遅延 | 日報 | ||||
| 日報配信 | 日報 | ||||
| 日報ごみ箱 | デイリーログ | ||||
| 日報機器 | 日報 | ||||
| 日報検査 | 日報 | ||||
| 日報稼働人員 | デイリーログ | ||||
| 日報の備考 | 日報 | ||||
| 日報で観測された気象条件 | 日報 | ||||
| 日報電話 | デイリーログ | ||||
| 日報計画改定 | 日報 | ||||
| 日報の生産性 | 日報 | ||||
| 日報数量 | デイリーログ | ||||
| 日報安全違反 | 日報 | ||||
| 日報の予定作業 | 日報 | ||||
| 日報 予定作業タスク | デイリーログ | ||||
| 日報訪問者 | 日報 | ||||
| 日報廃棄物 | 日報 | ||||
| 直接費管理 | 直接費 | ||||
| 直接費の項目 | 直接費 | ||||
| 配信先リスト | 情報提供依頼 | ||||
| 図面の改訂 | ドローイング | ||||
| 図面マークアップ リンク | ドローイング | ||||
| 従業員 | ディレクトリ | ||||
| ERP のプロジェクト費用の概要 | 予算 | ||||
| 見積もり | 見積中 | ||||
| 見積予算込み項目 | 見積中 | ||||
| 予算項目の見積 | 見積中 | ||||
| レイヤーの推定 | 見積中 | ||||
| レイヤー グループの推定 (Estimate Layer Groups) | 見積中 | ||||
| プロジェクトの見積 | 見積中 | ||||
| フォルダ/文書 | 文書 | ||||
| フォルダ/ドキュメントウォッチャー | 文書 | ||||
| 形 | フォーム | ||||
| 安全関連事案 | 安全関連事案 | ||||
| インシデント アクション | 安全関連事案 | ||||
| インシデント アラート | 安全関連事案 | ||||
| インシデント配信メンバー | 安全関連事案 | ||||
| 事故傷害身体部位 | 安全関連事案 | ||||
| インシデント記録 | 安全関連事案 | ||||
| 検査 | 検査 | ||||
| 検査担当者 | 検査 | ||||
| 検査配信先リスト | 検査 | ||||
| 検査項目 | 検査 | ||||
| 検査項目アクティビティ | 検査 | ||||
| 検査項目コメント | 検査 | ||||
| 検査スケジュール | 検査 | ||||
| 検査スケジュール担当者 | 検査 | ||||
| 検査スケジュール配信先リスト | 検査 | ||||
| 検査署名依頼 | 検査 | ||||
| ガイドライン | ガイドライン | ||||
| 労働生産性 |
予算またはタイムシート |
||||
| 労働生産性:予算 | 予算 | ||||
| 場所 | 該当なし | ||||
| 会議 | 会議 | ||||
| 会議出席者 | 会議 | ||||
| 会議案件 | 会議 | ||||
| 会議案件の担当者 | 会議 | ||||
| 会議案件の出席者 | 会議 | ||||
| 監査されたリソース | 予算 | ||||
| 監査 | 監査 | ||||
| 観察活動 | 監査 | ||||
| オブザベーション配信メンバー | 監査 | ||||
| 発注者宛の請求書 | 元請契約 | ||||
| 発注者宛の請求書の項目 | 元請契約 | ||||
| 写真 | 写真 | ||||
| 残工事項目 | 残工事リスト | ||||
| 残工事項目の担当者 | 残工事リスト | ||||
| パンチアイテム アクション待ち | 残工事リスト | ||||
| 残工事項目コメント | 残工事リスト | ||||
| 残工事項目配分メンバー | 残工事リスト | ||||
| 元請契約 | 元請契約 | ||||
| 元請契約変更指示 | 元請契約 | ||||
| 元請契約変更指示の項目 | 元請契約 | ||||
| 元請契約変更指示のマークアップ | 元請契約 | ||||
| 元請契約変更指示依頼 | 元請契約 | ||||
| 元請契約変更指示ワークフローの回答 | 元請契約 | ||||
| 元請契約変更指示のワークフロー手順 | 元請契約 | ||||
| 元請契約項目 | 元請契約 | ||||
| 元請契約の変更指示案 | 元請契約 | ||||
| 元請契約の変更指示案生産量 | 元請契約 | ||||
| Prime Workflow の応答 | 元請契約 | ||||
| Prime Workflow のステップ | 元請契約 | ||||
| プロジェクト | 該当なし | ||||
| プロジェクトの役割 | 該当なし | ||||
| 見積依頼書 | 変更イベント | ||||
| 見積依頼書の見積もり | 変更イベント | ||||
| 見積依頼書の回答 | 変更イベント | ||||
| 情報提供依頼 | 情報提供依頼 | ||||
| 情報提供依頼の担当者 | 情報提供依頼 | ||||
| 情報提供依頼の質問 | 情報提供依頼 | ||||
| 情報提供依頼の回答 | 情報提供依頼 | ||||
| スケジュール カレンダー項目 | スケジュール | ||||
| 先読みスケジュール | スケジュール | ||||
| 先読みタスクのスケジュール | スケジュール | ||||
| 予定タスク | スケジュール | ||||
| タスク依頼のスケジュール | スケジュール | ||||
| 仕様 | 仕様 | ||||
| サブ請求書ワークフローの回答 | 委託契約・発注管理 | ||||
| サブ請求書ワークフローのステップ | 委託契約・発注管理 | ||||
| 下請業者請求書 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 下請業者請求書項目 | 委託契約・発注管理 | ||||
| 提出資料 | 提出資料 | ||||
| 提出資料承認者 | 提出資料 | ||||
| 提出資料アクション待ち | 提出資料 | ||||
| 提出資料配信先リスト | 提出資料 | ||||
| 時間・資材 (T&M) チケット | 時間・資材 (T&M) チケット | ||||
| 時間・資材 (T&M) チケット機器 | 時間・資材 (T&M) チケット | ||||
| 時間・資材 (T&M) チケット労務 | 時間・資材 (T&M) チケット | ||||
| 時間・資材 (T&M) チケット資料 | 時間・資材 (T&M) チケット | ||||
| タスク | タスク | ||||
| タスクアクティビティ | タスク | ||||
| タスクの担当者 | タスク | ||||
| タイムカード入力 | タイムシート |
1 伝達の種類: 管理者はすべての伝達フィールド セットにアクセスでき、伝達の種類ごとにデータの列と行に制限されます。スーパー プライベートの伝達記録は、拡張レポートでは使用できません。
2 会社管理者ツールで会社ディレクトリ管理者権限が必要です。
データセットの権限
データセットへのアクセスは、データセット内のフィールドグループへのアクセスによって決まります。データセットへのアクセス権を付与するには、ユーザーは特定のデータセット内のフィールドグループの 1 つにアクセスできる必要があります。ユーザーは、アクセス権のあるフィールドグループ内のデータにのみアクセスできます。
| データセット | 現場グループ |
|---|---|
| 財務会計 | 予算項目、元請契約、委託契約・発注、変更イベント、直接費 |
| プロジェクトの実行 | アクション プラン、伝達、整合性問題、日報、文書、図面、フォーム、インシデント、検査、会議、監査、写真、残工事リスト、情報提供依頼、スケジュール、提出資料またはタスク |
| リソース管理 | 予算項目、元請契約、委託契約・発注、変更イベント、直接費、現場チーム、時間・資材またはタイムシート |
| ユーザーアクティビティ | ほとんどのツールでのユーザー アクティビティ。含まれていない一部のツール (マップ、文書管理、カスタム プロジェクト ツールなど)。 |
| ディレクトリ&ポートフォリオ | ユーザー、プロジェクト、会社 |
| プレコンストラクション | プロジェクトの見積もり、予算、入札 |

