360度レポートの権限はどのように機能しますか?
回答
Procore の 360 度レポート ツールには、レポートを作成して管理するための権限レイヤーと、レポートに含まれるソース データを表示するための権限レイヤーの2つが必要です。
1. 360度レポートを作成する権限
360 度レポートを作成、管理するには、以下の権限が必要です:
- Company 360 レポートの場合: 会社管理者である必要があります。この権限は、安全なアクセスを確保するために会社ディレクトリで管理されます。ユーザーは、Company 360 レポート ツール自体から権限を変更できません。
- Project 360 レポートの場合: Project 360 レポート ツールに対して「標準」レベル以上の権限が必要です。
重要
レポートを作成する権限は、そのソース データへのアクセスを保証するものではありません。2 番目の権限レイヤーは、機密性の高い財務情報と管理情報を表示できるユーザーを制御することで保護します。
2. 360度レポートデータの閲覧権限
360 度レポートのデータを表示するには、通常、そのデータの発信元であるソース ツールに対する「管理者」権限が必要です。ただし、以下の表は、Procore に固有の要件を持つ各プロジェクトレベルのソース ツールの特定の要件を示しています。
アクション プラン
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 行動計画 | 管理者 | 何一つ |
| アクション プラン承認者 | 管理者 | 何一つ |
| アクション プラン完了の受信者 | 管理者 | 何一つ |
| アクション プランの項目 | 管理者 | 何一つ |
| アクション プラン項目の担当者 | 管理者 | 何一つ |
| アクションプラン項目レコード | 管理者 | 何一つ |
| アクション プラン項目参照 | 管理者 | 何一つ |
管理者
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | |
|---|---|---|
| プロジェクト | なし、読み取り専用、標準、管理者 | データはコンテキストに依存します。 表示されるデータは、実行しているレポートとプロジェクトへのアクセスによって異なります。 例: 「プロジェクト ABC」へのアクセス権がある場合は、「プロジェクト ABC」のデータが表示されます |
| プロジェクト配信グループ | なし、読み取り専用、標準、管理者 | データはコンテキストに依存します。 表示されるデータは、実行しているレポートとプロジェクトへのアクセスによって異なります。 例: 「プロジェクト ABC」へのアクセス権がある場合は、「プロジェクト ABC」のデータが表示されます |
| プロジェクトノート | なし、読み取り専用、標準、管理者 | データはコンテキストに依存します。 表示されるデータは、実行しているレポートとプロジェクトへのアクセスによって異なります。 例: 「プロジェクト ABC」へのアクセス権がある場合は、「プロジェクト ABC」のデータが表示されます |
| プロジェクトの権限 | なし、読み取り専用、標準、管理者 | データはコンテキストに依存します。 表示されるデータは、実行しているレポートとプロジェクトへのアクセスによって異なります。 例: 「プロジェクト ABC」へのアクセス権がある場合は、「プロジェクト ABC」のデータが表示されます |
| プロジェクトタスク | なし、読み取り専用、標準、管理者 | データはコンテキストに依存します。 表示されるデータは、実行しているレポートとプロジェクトへのアクセスによって異なります。 例: 「プロジェクト ABC」へのアクセス権がある場合は、「プロジェクト ABC」のデータが表示されます |
| プロジェクトの役割 | なし、読み取り専用、標準、管理者 | データはコンテキストに依存します。 表示されるデータは、実行しているレポートとプロジェクトへのアクセスによって異なります。 例: 「プロジェクト ABC」へのアクセス権がある場合は、「プロジェクト ABC」のデータが表示されます |
入札
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 入札 | 読み取り専用 | 何一つ |
| 入札フォーム | 読み取り専用 | 何一つ |
| 入札項目 | 読み取り専用 | 何一つ |
| 入札パッケージ | 読み取り専用 | 何一つ |
| 入札ベンダー | 読み取り専用 | 何一つ |
予算
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 実際の生産量 | 読み取り専用、標準、管理者 | 労働生産性の一部。データ フィールド グループは、タイムシート ツールのソース ツール権限でもサポートされています。 |
| 予算変更 | 読み取り専用、標準、管理者 | ERP ステータス フィールドを表示するには、ERP との統合が必要です。 |
| 予算変更ワークフローのステップと割り当て期間 | 読み取り専用 | 会社のワークフローが必要です。 |
| 予算変更調整の項目 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 予算コード | なし、読み取り専用、標準、管理者 | これは構造属性です。 直接的な権限設定は 1 つではありません。可視性は、ソース ツールへのアクセス権が付与されているプロジェクトのコンテキストに依存します。 |
| 予算予測項目 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 予算項目 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 予算生産量 | 読み取り専用、標準、管理者 | 労働生産性の一部。データ フィールド グループは、タイムシート ツールのソース ツール権限でもサポートされています。 |
| ERP ジョブ コストの概要 | 読み取り専用、標準、管理者 | ERP との統合が必要です。 |
| 労働生産性 | 読み取り専用、標準、管理者 | 労働生産性の一部。データ フィールド グループは、タイムシート ツールのソース ツール権限でもサポートされています。 |
| 監査されたリソース | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
変更イベント
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 変更イベント | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 変更イベントの項目 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 変更イベント生産量 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 見積依頼書 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 見積依頼書の見積もり | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 見積依頼書の回答 | 読み取り専用 | 何一つ |
委託契約・発注管理
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 委託契約・発注 | 管理者 | 何一つ |
| 委託契約・発注ワークフローのステップと割り当て期間 | 管理者 | 会社のワークフローが必要です。 |
| 委託契約・発注の変更指示 | 管理者 | 変更管理が必要です。 |
| 委託契約・発注の変更指示ワークフローのステップと割り当て期間 | 管理者 | 変更管理と会社のワークフローが必要です。 |
| 委託契約・発注の変更指示の項目 | 管理者 | 変更管理が必要です。 |
| 委託契約・発注の変更指示のマークアップ | 管理者 | 変更管理が必要です。 |
| 委託契約・発注の変更指示依頼 | 管理者 | 変更管理が必要です。 |
| 委託契約・発注の項目 | 管理者 | 何一つ |
| 委託契約・発注の変更指示案 | 管理者 | 変更管理が必要です。 |
| 委託契約・発注ワークフローの回答 | 管理者 | 変更管理が必要です。 |
| 支払い発行 | 管理者 | 請求書管理が必要です。Procore ペイと統合することもできます。 |
| 受領済みの支払い | 管理者 | 請求書管理が必要です。Procore ペイと統合することもできます。 |
| 下請業者請求書 | 管理者 | 請求書管理が必要です。 |
| 下請業者請求書ワークフローのステップと割り当て期間 | 管理者 | 請求書管理と会社のワークフローが必要です。 |
| 下請業者請求書項目 | 管理者 | 請求書管理が必要です。 |
整合性問題
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 整合性問題 | 読み取り専用 | 何一つ |
通信
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 通信 | 管理者 | 伝達タイプによって付与されたアクセス権 (例: 遅延通知、情報提供依頼)。
特定の伝達タイプに対する「管理者」権限を持つユーザーは、そのタイプのすべての項目を表示できます。 スーパー プライベートの通信は 360 度レポートには含まれません。 |
| 通信担当者 | 管理者 | 伝達タイプによって付与されたアクセス権 (例: 遅延通知、情報提供依頼)。
特定の伝達タイプに対する「管理者」権限を持つユーザーは、そのタイプのすべての項目を表示できます。 スーパー プライベートの通信は 360 度レポートには含まれません。 |
| 通信の配信先リスト | 管理者 | 伝達タイプによって付与されたアクセス権 (例: 遅延通知、情報提供依頼)。
特定の伝達タイプに対する「管理者」権限を持つユーザーは、そのタイプのすべての項目を表示できます。 スーパー プライベートの通信は 360 度レポートには含まれません。 |
| 通信応答 | 管理者 | 伝達タイプによって付与されたアクセス権 (例: 遅延通知、情報提供依頼)。
特定の伝達タイプに対する「管理者」権限を持つユーザーは、そのタイプのすべての項目を表示できます。 スーパー プライベートの通信は 360 度レポートには含まれません。 |
| 通信スケジュール タスク | 読み取り専用 | 伝達タイプによって付与されたアクセス権 (例: 遅延通知、情報提供依頼)。
特定の伝達タイプに対する「管理者」権限を持つユーザーは、そのタイプのすべての項目を表示できます。 スーパー プライベートの通信は 360 度レポートには含まれません。 |
現場チーム
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| クルー | 読み取り専用 | 何一つ |
日報
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 日報事故 | 管理者 | 何一つ |
| 日報の完了 | 管理者 | 何一つ |
| 日報工事報告書 | 管理者 | 何一つ |
| 日報の遅延 | 管理者 | 何一つ |
| 日報配信 | 管理者 | 何一つ |
| 日報ごみ箱 | 管理者 | 何一つ |
| 日報機器 | 管理者 | 何一つ |
| 日報検査 | 管理者 | 何一つ |
| 日報稼働人員 | 管理者 | 何一つ |
| 日報の備考 | 管理者 | 何一つ |
| 日報で観測された気象条件 | 管理者 | 何一つ |
| 日報電話 | 管理者 | 何一つ |
| 日報計画改定 | 管理者 | 何一つ |
| 日報の生産性 | 管理者 | 何一つ |
| 日報数量 | 管理者 | 何一つ |
| 日報安全違反 | 管理者 | 何一つ |
| 日報の予定作業 | 管理者 | 何一つ |
| 日報 予定作業タスク | 管理者 | 何一つ |
| 日報訪問者 | 管理者 | 何一つ |
| 日報廃棄物 | 管理者 | 何一つ |
直接費管理
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 直接費管理 | 読み取り専用 | 何一つ |
| 直接費の項目 | 読み取り専用 | 何一つ |
ディレクトリ
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 会社 (建材業者) - Company 360 レポートで使用 | なし、読み取り専用、標準、管理者 | データはコンテキストに依存します。 表示されるデータは、実行しているレポートとプロジェクトのアクセス権限によって異なります。 例:「プロジェクト ABC」に対する権限がある場合、「プロジェクト ABC」の建材業者データが表示されます。 |
| 会社 (建材業者) - Project 360 レポートで使用 | なし、読み取り専用、標準、管理者 | データはコンテキストに依存します。 表示されるデータは、実行しているレポートとプロジェクトのアクセス権限によって異なります。 例:「プロジェクト ABC」に対する権限がある場合、「プロジェクト ABC」の建材業者データが表示されます。 |
| 会社からのコメント | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 会社のグローバル保険 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 会社のプロジェクト保険 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 接触 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 従業員 | 読み取り専用 | データはコンテキストに依存します。 表示されるデータは、実行しているレポートとプロジェクトのアクセス権限によって異なります。 例:「プロジェクト ABC」に対する権限がある場合、「プロジェクト ABC」の建材業者データが表示されます。 |
| 利用者 | 読み取り専用、標準、管理者 | データはコンテキストに依存します。 表示されるデータは、実行しているレポートとプロジェクトのアクセス権限によって異なります。 例:「プロジェクト ABC」に対する権限がある場合、「プロジェクト ABC」の建材業者データが表示されます。 |
文書
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 会社のフォルダ/文書 | 管理者 | また、会社ディレクトリに対する「管理者」レベルの権限も必要です。 |
フォルダ/文書 |
管理者 | また、会社ディレクトリに対する「管理者」レベルの権限も必要です。 |
| フォルダ/ドキュメントウォッチャー | 管理者 | また、会社ディレクトリに対する「管理者」レベルの権限も必要です。 |
図面
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| ドローイング | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 図面マークアップ 林 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
見積中
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 見積もる | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 見積調整 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 見積予算込み項目 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 予算項目の見積 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| レイヤーの推定 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| レイヤー グループの推定 (Estimate Layer Group) | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| プロジェクトの見積もり | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
フォーム
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 形 | 管理者 | 何一つ |
安全関連事案
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 安全関連事案 | 管理者 | 何一つ |
| インシデント アクション | 管理者 | 何一つ |
| インシデント アラート | 管理者 | 何一つ |
| インシデント配信メンバー | 管理者 | 何一つ |
| 事故傷害身体部位 | 管理者 | 何一つ |
| インシデント記録 | 管理者 | 何一つ |
検査
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 検査 | 管理者 | 何一つ |
| 検査担当者 | 管理者 | 何一つ |
| 検査配信先リスト | 管理者 | 何一つ |
| 検査項目 | 管理者 | 何一つ |
| 検査項目アクティビティ | 管理者 | 何一つ |
| 検査項目コメント | 管理者 | 何一つ |
| 検査項目参照 | 管理者 | 何一つ |
| 検査項目署名依頼 | 管理者 | 何一つ |
| 検査スケジュール | 管理者 | 何一つ |
| 検査スケジュール担当者 | 管理者 | 何一つ |
| 検査スケジュール配信先リスト | 管理者 | 何一つ |
| 検査署名依頼 | 管理者 | 何一つ |
ガイドライン
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| ガイドライン | 管理者 | 何一つ |
会議
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 会議 | 管理者 | 何一つ |
| 会議出席者 | 管理者 | 何一つ |
| 会議案件 | 管理者 | 何一つ |
| 会議案件の担当者 | 管理者 | 何一つ |
| 会議案件の出席者 | 管理者 | 何一つ |
監査
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 監査 | 管理者 | 何一つ |
| 観察活動 | 管理者 | 何一つ |
| オブザベーション配信メンバー | 管理者 | 何一つ |
写真
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 写真 | 管理者 | 何一つ |
元請契約(資金調達/クライアント契約)
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 発注者宛の請求書 | 管理者 | 請求書管理が必要です。 |
| 発注者への請求書ワークフローのステップと割り当て期間 | 管理者 | 請求書管理と会社のワークフローが必要です。 |
| 発注者宛の請求書の項目 | 管理者 | 請求書管理が必要です。 |
| 元請契約 | 管理者 | 何一つ |
| 元請契約ワークフローのステップと割り当て期間 | 管理者 | 請求書管理と会社のワークフローが必要です。 |
| 元請契約変更指示 | 管理者 | 変更管理が必要です。 |
| 元請契約変更指示ワークフローのステップと割り当て期間 | 管理者 | 変更管理と会社のワークフローが必要です。 |
| 元請契約変更指示の項目 | 管理者 | 変更管理が必要です。 |
| 元請契約変更指示ワークフローの回答 | 管理者 | 変更管理が必要です。 |
| 元請契約変更指示のワークフロー手順 | 管理者 | 変更管理が必要です。 |
| 元請契約項目 | 管理者 | 何一つ |
| 元請契約の変更指示案 | 管理者 | 変更管理が必要です。 |
| 元請契約の変更指示案生産量 | 読み取り専用、標準、管理者 | 変更管理が必要です。 |
残工事リスト
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 残工事項目 | 管理者 | 何一つ |
| 残工事項目の担当者 | 管理者 | 何一つ |
| パンチアイテム アクション待ち | 管理者 | 何一つ |
| 残工事項目コメント | 管理者 | 何一つ |
| 残工事項目配分メンバー | 管理者 | 何一つ |
情報提供依頼
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 配信先リスト | 管理者 | 何一つ |
| 情報提供依頼 | 管理者 | 何一つ |
| 情報提供依頼の担当者 | 管理者 | 何一つ |
| 情報提供依頼の質問 | 管理者 | 何一つ |
| 情報提供依頼の回答 | 管理者 | 何一つ |
計画
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| スケジュール カレンダー項目 | 管理者 | 何一つ |
| 先読みスケジュール | 読み取り専用 | 何一つ |
| 先読みタスクのスケジュール | 読み取り専用 | 何一つ |
| 予定タスク | 読み取り専用 | 何一つ |
| タスク依頼のスケジュール | 読み取り専用 | 何一つ |
仕様
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 仕様 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
提出資料
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 提出資料 | 管理者 | 何一つ |
| 提出資料承認者 | 管理者 | 何一つ |
| 提出資料アクション待ち | 管理者 | 何一つ |
| 提出資料配信先リスト | 管理者 | 何一つ |
時間・資材 (T&M) チケット
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 時間・資材 (T&M) チケット | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 時間・資材 (T&M) チケット機器 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 時間・資材 (T&M) チケット労務 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
| 時間・資材 (T&M) チケット資料 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
用事
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| タスク | 管理者 | 何一つ |
| タスクアクティビティ | 管理者 | 何一つ |
| タスクの担当者 | 管理者 | 何一つ |
| タスク配分メンバー | 管理者 | 何一つ |
タイムシート
| データフィールドグループ | ソース ツールの権限 | 注 |
|---|---|---|
| 実際の生産量 | 読み取り専用、標準、管理者 | 労働生産性の一部。データ フィールド グループは、予算ツールのソース ツール権限でもサポートされます。 |
| 予算生産量 | 読み取り専用、標準、管理者 | 労働生産性の一部。データ フィールド グループは、予算ツールのソース ツール権限でもサポートされます。 |
| 労働生産性 | 読み取り専用、標準、管理者 | 労働生産性の一部。データ フィールド グループは、予算ツールのソース ツール権限でもサポートされます。 |
| タイムカード入力 | 読み取り専用、標準、管理者 | 何一つ |
3. 実例: 情報提供依頼ツールの Company 360 レポート
次に、ソース ツールのデータ権限がどのように機能するかの実際の例を示します。
例
シナリオ
- 9 つの Procore プロジェクトへのアクセス権が割り当てられています。
- 5つのプロジェクトで、情報提供依頼ツールの「管理者」権限があります。
- 4つのプロジェクトでは、情報提供依頼ツールに対する「読み取り専用」権限があり、アクセス権限は割り当てられていません。
アクション
-
Company 360 レポートを作成し、情報提供依頼ツールからデータを追加します。「Company 360 レポートを作成する」を参照してください。
導入の効果
- このレポートには、「管理者」アクセス権を持つ5つのプロジェクトの情報提供依頼データが表示されます。
- Procore のセキュリティ ルールは、「読み取り専用」権限のみを持つ 4 つのプロジェクトからデータを自動的に除外して除外します。これは、情報提供依頼ツールでは、「読み取り専用」レベルの権限を持つユーザーにアクセス権限が必要であるためです。詳細については、「どの Procore ツールがアクセス権限をサポートしていますか?」を参照してください。

