Company 360 レポート - ユーザー権限
Company 360 レポート ツールの権限は、360 レポート、 単一ツール レポート、ダッシュボードの 3 つのカテゴリに分類され ます。
360度レポート
次の表は、アクションを実行するために必要なユーザー権限をまとめたものです。
重要
- 機密性の高い財務情報や管理情報を保護するために、ユーザーが 360 度レポートのソース ツール データにアクセスして表示するために追加の権限が必要になる場合があります。詳しくは、「360 度レポートの権限の仕組み」をご覧ください。
| アクション | Company 360 レポート | 会社ディレクトリ | 注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 | ||
| すべてのプロジェクトに 360 度レポートを割り当てる | |||||
| 設定の構成: Company 360 レポート | |||||
| 360 度レポートに計算列を作成する | |||||
| Company 360 レポートを作成する | 「超非公開の伝達」は 360 度レポートから除外されます。「 スーパー プライベートの伝達タイプとは何ですか?」を参照してください。 | ||||
| テンプレートを使用した Company 360 レポートの作成 | 「超非公開の伝達」は 360 度レポートから除外されます。「 スーパー プライベートの伝達タイプとは何ですか?」を参照してください。 | ||||
| 360 度レポートでユーザー アクティビティ レポートを作成する(ベータ版) | |||||
| Company 360 レポートを削除する | |||||
| 会社 360 度レポートのスナップショットを配信する | |||||
| Company 360 レポートを編集する | 「超非公開の伝達」は 360 度レポートから除外されます。「 スーパー プライベートの伝達タイプとは何ですか?」を参照してください。 | ||||
| Company 360 レポートをエクスポートする | Procore で「アクティブ」とマークされたプロジェクトからのみレポートをエクスポートできます。 | ||||
| 会社 360 度レポートを共有する | 会社ディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーとのみ共有できます。 | ||||
| Company 360 レポートを表示 | ソース ツールからの追加の権限が必要になる場合があります。 | ||||
単一ツールレポート
次の表は、アクションを実行するために必要なユーザー権限をまとめたものです。
| Company 360 レポート ツール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アクション | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 | 注 |
| 会社の単一ツール レポートにビジュアルを追加する | このアクションを完了できるのはレポート作成者のみであり、 ソース ツールからの追加の権限が必要になる場合があります。 | ||||
| 会社の単一ツール レポートでデータを集計する | このアクションを完了できるのは、レポート作成者のみです。 | ||||
| 単一のツール レポートをすべてのプロジェクトに割り当てる | |||||
| 会社の単一ツール レポートをコピーする | このアクションを完了できるのは、レポートの作成者またはレポートへの共有アクセス権を持つ閲覧者のみです。 | ||||
| 設定の構成: Company 360 レポート | |||||
| 単一ツール レポートに計算列を作成する | このアクションを完了できるのは、レポート作成者のみです。 | ||||
| 会社単一ツール レポートを作成する | |||||
| 会社単一ツール レポートを削除する | このアクションを完了できるのは、レポート作成者のみです。 | ||||
| 会社の単一ツール レポートのスナップショットを配信する | このアクションを完了できるのは、レポート作成者のみです。 | ||||
| 未処理の提出資料レポートをダウンロードする | Procore に連絡して、「会社レベルの未処理提出資料レポート」を有効にしてください。 | ||||
| 会社の単一ツール レポートを編集する | このアクションを完了できるのはレポート作成者のみであり、 ソース ツールからの追加の権限が必要になる場合があります。 | ||||
| 会社の単一ツール レポートをエクスポートする | このアクションを完了できるのは、レポートの作成者またはレポートへの共有アクセス権を持つ閲覧者のみです。 | ||||
| 会社の単一ツール レポートを共有する | このアクションを完了できるのは、レポート作成者のみです。 | ||||
| レポートの表示 | ソース ツールからの追加の権限が必要になる場合があります。 | ||||
ダッシュ ボード
次の表は、アクションを実行するために必要なユーザー権限をまとめたものです。
| アクション | Company 360 レポート ツール | 注 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 | ||
| 設定の構成: Company 360 レポート | |||||
| 会社レポート ダッシュボードを作成する 1 | このアクションを完了できるのは、レポートのビジュアルの作成者だけです。 | ||||
| 会社レポートを共有する ダッシュボード 2 | このアクションを完了できるのは、ダッシュボード作成者のみです。 | ||||
| 財務ダッシュボードを表示 3 | Financial Managementソース・ツールに対する「管理者」権限が必要です。 | ||||

