どの Procore ツールが「分類」をサポートしていますか?
答え
Procore では、分類は、会社が従業員とプロジェクトの作業員を分類する方法です。
例
- 分類に、レンガ職人、電気技師などの建築業界の役割を反映させたい場合があります。
- 分類に、実習生、職人など、専門分野におけるランクを反映させたい場合があります。
分類は次の Procore ツールでサポートされています。
会社レベルのツール
分類は、次の会社レベルの Procore ツールと連携します。
会社ツール | 説明 | 詳細はこちら |
---|---|---|
管理者 | 会社の Procore アカウントの分類リストを作成します。 | 分類を追加する |
ディレクトリ | ユーザーまたは連絡先の記録の [連絡先情報] の下にある [分類] ドロップダウンリストを使用して、従業員または作業員に分類を割り当てます。 | ユーザー アカウントを会社ディレクトリに追加する |
タイムシート | タイムシートの「分類」ドロップダウンリストを使用して、タイムカード入力データの分類を変更します。 | 会社レベルのタイムシート ツールでタイムカード入力データを編集する |
プロジェクトレベルのツール
分類は、次のプロジェクト レベルの Procore ツールと連携します。
プロジェクト ツール | 説明 | 詳細はこちら |
---|---|---|
管理者 | 「プロジェクト設定」の「分類」ページの制御を使用して、Procore プロジェクトで選択した会社レベルの分類を有効または無効にします。これらの設定は、プロジェクト テンプレート機能を使用して作成された新しいプロジェクトに引き継がれます。「管理者ツールのどのプロジェクト設定がプロジェクト テンプレートから引き継がれますか?」を参照してください。 | |
現場チーム | [作業者を追加する] ウィンドウの [分類] ドロップダウンリストを使用して、作業者に分類を割り当てます。 | 作業員を追加する |
日報 | プロジェクトのタイムシート ツールが有効になっている場合、[分類] ドロップダウンリストが表示され、Procore によってこのフィールドにタイムシートに入力されたデータが自動的に入力されます。 | タイムカード データを作成する |
ディレクトリ | ユーザーまたは連絡先アカウントの [連絡先情報] の下にある [分類] ドロップダウンリストを使用して、従業員または作業者に分類を割り当てます。 | ユーザー アカウントをプロジェクト ディレクトリに追加する |
ユーザー インポート プロセス中に [作業分類] 列にデータを入力して分類をインポートします。 | Procore Import テンプレート | |
タイムシート | タイムシートの [分類] ドロップダウンリストを使用して、従業員または作業者に分類を割り当てます。 | タイムシートを作成する |
時間・資材 (T&M) チケット | 「時間・資材 (T&M) チケットを作成する」ページの [分類] ドロップダウンリストを使用して、従業員の分類を表示または変更します。 | 時間・資材 (T&M) チケットを作成する |
携帯ツール
分類は次の携帯ツールと連携します。
会社ツール | 説明 | 詳細はこちら |
---|---|---|
マイ タイム | [分類] ドロップダウンリストを使用して、時間データの分類を変更します。 | |
タイムシート | タイムシートの「分類」ドロップダウンリストを使用して、タイムカード入力データの分類を変更します。 |