ダッシュボード - ユーザー権限 (財務ポートフォリオ)
ダッシュボード
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務ポートフォリオに新しいプロジェクトを追加する | |||||
| 財務ポートフォリオのダッシュボードからプロジェクトにコメントを追加する | |||||
| 財務ポートフォリオでプロジェクトの種類を追加または管理する | |||||
| 財務ポートフォリオでプロジェクトをアーカイブする | |||||
| 財務ポートフォリオでプロジェクトを削除する | |||||
| 財務ポートフォリオのダッシュボードからプロジェクトを編集する | |||||
| 財務ポートフォリオのダッシュボードからプロジェクトを完了としてマークする | |||||
| 財務ポートフォリオでのプロジェクトの検索とフィルタリング | |||||
| 財務ポートフォリオのダッシュボードでプロジェクトを表示する |

