私たちのチームとベンダー - ユーザー権限 (財務ポートフォリオ)
私たちのチームとベンダー
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務ポートフォリオでチーム メンバーを追加する | |||||
| 財務ポートフォリオで建材業者を追加する | |||||
| 財務ポートフォリオで建材業者の参照先として連絡先を追加する | |||||
| 財務ポートフォリオで建材業者の連絡先を追加する | |||||
| 財務ポートフォリオで建材業者を編集する | |||||
| 財務ポートフォリオでの建材業者情報のエクスポート | |||||
| 財務ポートフォリオでチーム メンバーの権限を管理する | |||||
| 財務ポートフォリオでチーム メンバーを削除する | |||||
| 財務ポートフォリオでの建材業者の検索とフィルタリング | |||||
| 財務ポートフォリオで建材業者を表示 |

