予算 - ユーザー権限
予算
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
: 会社の Procore アカウントが統合 ERP システムと連携するように構成されている必要があることを示します。
| タスク | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 予算項目を追加する | ||||
| プロジェクトの予算に予算生産量を追加する | ||||
| 「予算変更」機能の列を予算ビューに追加する | このタスクは、会社の管理者ツールで完了する必要があります。 | |||
| 予算に物品サービス税 (GST) を追加する 1 | ||||
| 部分的な予算項目を追加する | ||||
| 高度な予測曲線を適用する | ||||
| 予算ビューにビュー、スナップショット、グループ、およびフィルター オプションを適用する | ||||
| 予算変更の承認 | ||||
| 設定を構成する: 予算 | ||||
|
|
||||
| 予算変更を作成する | ||||
| 予算スナップショットを作成する | ||||
| カスタム予算レポートを作成する 2 | ||||
| 予算スナップショットを比較するためのカスタム財務項目レポートを作成する | このタスクは、レポート ツールで完了する必要があります。 | |||
| 予算項目を削除する | ||||
| 予算変更の削除 | ||||
| 予算を編集する | ||||
| 予算変更の編集 | ||||
統合 ERP システムへの予算のエクスポート ![]() |
||||
| 予算変更のエクスポート | ||||
| 予算をインポートする | ||||
| 労働生産性費用予算ビュー用に据付済み生産量をインポートする | ||||
| 予算をロックする | ||||
| 予算を読む | ||||
承認前に ERP との統合から予算を取得する ![]() |
||||
| 新しい Procore プロジェクトで予算を設定する | ||||
会計承認のために ERP との統合に予算を送信する ![]() |
||||
| カスタム レポート用の予算ビューを構成する | このタスクは、会社管理者ツールで完了する必要があります。 | |||
| 新しい予算ビューを構成する | このタスクは、会社管理者ツールで完了する必要があります。 | |||
| 新しいキャッシュフロー予測ビューを設定する | このタスクは、会社管理者ツールで完了する必要があります。 | |||
| 予算のロックを解除する | ||||
| 予算修正で予算のロックを解除する | ||||
| 「完了までの予測」機能を使用する | ||||
| 予算変更の表示 | ||||
| 予算項目の予算変更の詳細を表示 | ||||
| 予算レポートを表示 3 | ||||
| 予算の変更履歴の表示とフィルタリング | ||||
| 予算変更の無効化 | ||||
1 このタスクには、プロジェクトのクライアント契約、資金調達、または元請契約ツールの「管理者」権限も必要です。
2 会社レベルのレポート ツールに対する「管理者」権限も必要です。
3 レポート ツールはアクティブなプロジェクト ツールである必要があります。「 プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。

